Point
南海岸和田駅から徒歩3分。角部屋。飲食店やコンビニ、スーパーが近くて便利な立地。
PARK岸和田Ⅱの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、シャワー、洗面所独立、浴室乾燥、トイレ有、クローゼット、シューズボックス、BS、CATV、室内洗濯機置場、フローリング、照明付き、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 角住戸、2F以上、オートロック、家賃カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:コンビニ 43m スーパー:スーパー 558m ドラッグストア:ドラッグストア 250m |
||
お問い合わせ番号
0000010365
PARK岸和田Ⅱの物件詳細
| 物件名 | PARK岸和田Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府岸和田市 宮本町 | ||
| 交通 | 南海本線 岸和田駅 徒歩3分 阪和線 東岸和田駅 徒歩24分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2007年3月(築19年) |
| 間取り | 1K(洋室6.1畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 24.58㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 9階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
PARK岸和田Ⅱの費用・契約情報
| 賃料 | 5万円 | 管理費/共益費/雑費 | 4,600円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 町内会費:700円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | クリーニング費用:50,000円 | 更新料 | 0円 |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)ハウスリーブ株式会社:契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年9月中旬 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
PARK岸和田Ⅱのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000010365 | 物件管理コード | 1114192175770000010893 |
| 情報更新日 | 2026年09月03日 | 次回更新日 | 2026年10月03日 |
PARK岸和田Ⅱの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ホーミングコーポレーション | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府泉佐野市上町3丁目9-29 | 電話番号 | 072-462-6878 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(3)第53096号 | 不動産会社コード | 2102912 |
| 加盟団体名 | 社団法人全国宅地建物取引業保証協会 | ||
